-40%
SI4732 All Band Radio Receiver FM AM (MW&SW) SSB (LSB&USB) Built-in Battery
€ 28.45
- Description
- Size Guide
Description
SI4732Allband-Radioempfänger FM AM (MW und SW) SSB (LSB und USB) mit Shell-Antenne Eingebauter AkkuElektrische Parameter:
- Verwenden Sie eine 3,6-V-Lithiumbatterie
- Unterstützt USB-Laden
- Audioausgang unterstützt Headset 3.5MM
- Unterstützt 8-Ohm-Lautsprecher 1W Ausgang
- FM unterstützt Kopfhörerantenne
- Antennenschnittstelle verwendet BNC
-Größe: 88x88x38mm
- Die Platine behält das SI4732-Gehäuse, Benutzer können den Chip selbst austauschen und die Software ist kompatibel
Merkmale dieser Skizze:
1) FM, AM (MW und SW) und SSB (LSB und USB);
2) Audiobandbreitenfilter 0,5, 1, 1,2, 2,2, 3 und 4 kHz;
3) 22 kommerzielle und Amateurfunkbänder vorkonfiguriert;
4) BFO-Steuerung;
5) Frequenzstufenschalter (1, 5 und 10KHz).
Bandband[] = { {FM_BAND_TYPE, 8400, 10800, 10430, 10},
{LW_BAND_TYPE, 100, 510, 300, 1},
{MW_BAND_TYPE, 520, 1720, 810, 10},
{SW_BAND_TYPE, 1720, 3500, 1900, 1}, // 160 Meter
{SW_BAND_TYPE, 3500, 4500, 3700, 1}, // 80 Meter
{SW_BAND_TYPE, 4500, 5500, 4850, 5},
{SW_BAND_TYPE, 5500, 6300, 6000, 5},
{SW_BAND_TYPE, 6300, 7800, 7050, 5}, // 40 Meter
{SW_BAND_TYPE, 7800, 10000, 9600
, 5},
{SW_BAND_TYPE, 10000, 11000, 10100, 1}, // 30 Meter
{SW_BAND_TYPE, 11000, 12500, 11940, 5},
{SW_BAND_TYPE, 12500, 13900, 13600, 5},
{SW_BAND_TYPE, 13900, 14500, 14270, 1}, // 20 Meter
{SW_BAND_TYPE, 14500, 15900, 15300, 5},
{SW_BAND_TYPE, 15900, 17900, 17600, 5},
{SW_BAND_TYPE, 17900, 18300, 18100, 1}, // 17 Meter
{SW_BAND_TYPE, 18300, 21900, 21200, 1}, // 15 Meter
{SW_BAND_TYPE, 21900, 26200, 24940, 1}, // 12 Meter
{SW_BAND_TYPE, 26200, 27900, 27500, 1}, // CB-Band (11 Meter)
{SW_BAND_TYPE, 27900, 30000, 28400, 1}}; // 10 Meter
B
eachtung:
- Wenn Sie die Parameter ändern, beziehen Sie sich bitte auf das aktuelle Produkt.
Lieferinhalt:
- 1 x Satz Funkempfänger
No
tiz:
- Es ist montiert und einsatzbereit.